RU-EPYC-NVMe-1 vs VPS-1 2027
~$4.14/mo | ~$5.11/mo | ||
|---|---|---|---|
Pricing | |||
| Monthly price | ~$4.14 (best) | ~$5.11 | |
| Yearly (est.) | ~$49.70 est. | ~$61.30 est. | |
Compute | |||
| vCPU | 1vCPU | 2vCPU (best) | |
| CPU | — | 2027 | |
Memory & Storage | |||
| RAM | 1GB | 4GB (best) | |
| Storage | 20GB· NVMe | 40GB· NVMe (best) | |
Network | |||
| Bandwidth | — | ∞ unmetered | |
| Port | 200Mbps | 500Mbps (best) | |
Availability | |||
| Locations | +5 | ||
No region is available on every compared plan.